1
/
of
1
Western Power Sports
Maxima Polaris 2013-2022 Quick Change Kit 10W-50
Maxima Polaris 2013-2022 Quick Change Kit 10W-50
Regular price
$64.99 USD
Regular price
$64.99 USD
Sale price
$64.99 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Share
Description: Polaris 2013-2022
Maxima SxS Full Synthetic 10W-50 engine oil is an ester-fortified 4-stroke engine oil specifically formulated for side-by-side (SxS) engines. Synthetic, oxidatively-stable formulation combines surface-active esters with a shear-stable polymer system to provide excellent film thickness and viscosity stability across all operating temperatures. Advanced, proprietary additive system reduces temperatures and increases power output while keeping your engine running clean, trouble-free and extending the life of the machine. Exceeds the requirements of API SL / JASO MA2.
Features:
- 3 liters of Maxima SxS Full Synthetic 10W-50 Engine Oil
- 1 ProFilter Oil Filter with Wrench Removal Nut: (PF-198)
- 1 Drain Plug Crush Washer
- Meets or exceeds all manufacturers’ specifications and will not void your new vehicle warranty
Polaris
2022 | Polaris | Ranger Crew 1000 Premium Winter 4x4 | - | - |
2022 | Polaris | Ranger 1000 Premium Winter 4x4 | - | - |
2021-2022 | Polaris | RZR Trail 900 Premium 4x4 | - | - |
2021-2022 | Polaris | RZR Trail S 900 4x4 | - | - |
2021-2022 | Polaris | Ranger XP 1000 Trail Boss 4x4 | - | - |
2021-2022 | Polaris | RZR Trail 900 Sport 4x4 | - | - |
2021-2022 | Polaris | RZR Trail 900 Ultimate 4x4 | - | - |
2021-2022 | Polaris | RZR XP 1000 Sport 4x4 | - | - |
2021-2022 | Polaris | RZR 4 XP 1000 Sport 4x4 | - | - |
2021-2022 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Trail Boss 4x4 | - | - |
2021-2022 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Trail Boss Northstar 4x4 | - | - |
2021 | Polaris | RZR Trail 900 4x4 | - | - |
2021 | Polaris | RZR Trail S 900 Premium 4x4 | - | - |
2021 | Polaris | RZR Trail S 900 Sport 4x4 | - | - |
2021 | Polaris | Ranger XP 1000 Trail Boss Northstar Edition 4x4 | - | - |
2020-2022 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Northstar Ultimate 4x4 | - | - |
2020-2022 | Polaris | Ranger 1000 Premium 4x4 | - | - |
2020-2022 | Polaris | Ranger 1000 4x4 | - | - |
2020-2022 | Polaris | Ranger XP 1000 Northstar Edition Premium 4x4 | - | - |
2020-2022 | Polaris | RZR XP 1000 Premium 4x4 | - | - |
2020-2022 | Polaris | RZR 4 XP 1000 Premium 4x4 | - | - |
2020-2022 | Polaris | Ranger XP 1000 Northstar Edition Ultimate 4x4 | - | - |
2020-2022 | Polaris | Ranger Crew 1000 Premium 4x4 | - | - |
2020-2022 | Polaris | Ranger Crew 1000 4x4 | - | - |
2020-2022 | Polaris | Ranger 1000 EPS 4x4 | - | - |
2020-2022 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Northstar Premium 4x4 | - | - |
2020-2022 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS Premium 4x4 | - | - |
2020-2022 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS Texas Edition 4x4 | - | - |
2020-2021 | Polaris | RZR 4 XP 1000 4x4 | - | - |
2020-2021 | Polaris | RZR XP 1000 Trails and Rocks Ed. 4x4 | - | - |
2020-2021 | Polaris | RZR 4 XP 1000 High Lifter Ed. 4x4 | - | - |
2020-2021 | Polaris | Ranger XP 1000 Texas Edition 4x4 | - | - |
2020 | Polaris | RZR 900 Fox Ed. 4x4 | - | - |
2020 | Polaris | RZR XP 1000 Limited Edition 4x4 | - | - |
2020 | Polaris | RZR 4 XP 1000 Limited Edition 4x4 | - | - |
2020 | Polaris | RZR 900 Premium 4x4 | - | - |
2020 | Polaris | RZR S 900 Premium 4x4 | - | - |
2020 | Polaris | Ranger Crew 1000 EPS | - | - |
2019-2022 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Premium 4x4 | - | - |
2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Back Country LE 4x4 | - | - |
2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS Back Country LE 4x4 | - | - |
2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS Premium Pursuit Camo 4x4 | - | - |
2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 LE EPS 20th Anniversary Ed. 4x4 | - | - |
2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS LE 20th Anniversary Ed. 4x4 | - | - |
2019 | Polaris | RZR XP 1000 Dynamix Ed. 4x4 | - | - |
2019 | Polaris | Ranger XP 900 EPS Premium | - | - |
2018 | Polaris | RZR 4 XP Turbo Fox Ed. 4x4 | - | - |
2018 | Polaris | RZR XP Turbo XP Fox Ed. 4x4 | - | - |
2018 | Polaris | RZR RS1 4x4 | - | - |
2018 | Polaris | RZR 4 XP Turbo Dynamix Ed. 4x4 | - | - |
2018 | Polaris | RZR XP Turbo S 4x4 | - | - |
2018 | Polaris | RZR XP Turbo Dynamix Ed. 4x4 | - | - |
2018 | Polaris | RZR S4 900 EPS 4x4 | - | - |
2017-2022 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS High Lifter Edition 4x4 | - | - |
2017-2022 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS High Lifter Ed. 4x4 | - | - |
2017-2020 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS HVAC Northstar Edition 4x4 | - | - |
2017-2020 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS HVAC Northstar Edition 4x4 | - | - |
2017-2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS 4x4 | - | - |
2017-2019 | Polaris | Ranger Crew XP 900 4x4 | - | - |
2017-2019 | Polaris | Ranger Crew XP 900 EPS 4x4 | - | - |
2017-2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS 4x4 | - | - |
2017-2018 | Polaris | Ranger 1000 Diesel 4x4 | - | - |
2017-2018 | Polaris | Ranger Crew 1000 Diesel 4x4 | - | - |
2017 | Polaris | Ranger 1000 Diesel HST 4x4 | - | - |
2017 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Ranch Edition 4x4 | - | - |
2017 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Hunter Edition 4x4 | - | - |
2017 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 4x4 | - | - |
2017 | Polaris | Ranger XP 1000 4x4 | - | - |
2017 | Polaris | Ranger 1000 Diesel HST Deluxe 4x4 | - | - |
2016-2018 | Polaris | RZR 4 XP Turbo 4x4 | - | - |
2016-2018 | Polaris | RZR XP Turbo EPS 4x4 | - | - |
2016 | Polaris | Ranger Crew XP 900-5 (Full-Size) 4x4 | - | - |
2016 | Polaris | Ranger Crew XP 900-5 (Full-Size) EPS 4x4 | - | - |
2016 | Polaris | Ranger Crew XP 900-6 (Full-Size) EPS 4x4 | - | - |
2016 | Polaris | RZR Trail 900 Fox Edition LE 4x4 | - | - |
2016 | Polaris | Ranger XP 900 High Lifter Ed. 4x4 | - | - |
2016 | Polaris | Ranger XP 900 EPS Trail Edition | - | - |
2016 | Polaris | Ranger Crew XP 900-6 (Full-Size) 4x4 | - | - |
2015-2021 | Polaris | RZR XP 1000 High Lifter Ed. 4x4 | - | - |
2015-2020 | Polaris | RZR S 900 4x4 | - | - |
2015-2019 | Polaris | RZR S 900 EPS 4x4 | - | - |
2015-2019 | Polaris | RZR 900 EPS 4x4 | - | - |
2015-2017 | Polaris | RZR 900 XC 4x4 | - | - |
2015-2016 | Polaris | Ranger XP 900 EPS Northstar Ed. 4x4 | - | - |
2015-2016 | Polaris | RZR Trail 900 EPS 4x4 | - | - |
2015-2016 | Polaris | Ranger XP 900 EPS Hunter Edition 4x4 | - | - |
2015-2016 | Polaris | Ranger XP 900 EPS Hunter Edition Deluxe 4x4 | - | - |
2015 | Polaris | RZR XP 1000 Desert Ed. 4x4 | - | - |
2015 | Polaris | Ranger Crew 900-6 (Full-Size) 4x4 | - | - |
2015 | Polaris | RZR XP 1000 Fox Ed. 4x4 | - | - |
2015 | Polaris | Ranger XP 900 EPS Vogue Silver Deluxe 4x4 | - | - |
2015 | Polaris | Ranger Crew 900-6 (Full-Size) EPS 4x4 | - | - |
2014-2021 | Polaris | RZR XP 1000 4x4 | - | - |
2014-2020 | Polaris | RZR 900 4x4 | - | - |
2014-2018 | Polaris | RZR 4 900 EPS 4x4 | - | - |
2014-2015 | Polaris | Ranger Crew 900 4x4 | - | - |
2014-2015 | Polaris | Ranger Crew 900 EPS 4x4 | - | - |
2014, 2017 | Polaris | RZR XP 1000 EPS LE 4x4 | - | - |
2014 | Polaris | Ranger XP 900 EPS Nuclear Sunset Deluxe 4x4 | - | - |
2014 | Polaris | RZR 4 900 EPS LE 4x4 | - | - |
2014 | Polaris | RZR 900 EPS LE 4x4 | - | - |
2014 | Polaris | Ranger Crew 900 LE EPS 4x4 | - | - |
2013-2019 | Polaris | Ranger XP 900 4x4 | - | - |
2013-2019 | Polaris | Ranger XP 900 EPS 4x4 | - | - |
2013-2014 | Polaris | Ranger Crew 900 Diesel 4x4 | - | - |
2013-2014 | Polaris | Ranger Diesel 900 HST 4x4 | - | - |
2013 | Polaris | Ranger XP 900 LE 4x4 |
